Kostenübersicht Kindergarten
Stunden | Beispielsweise Betreuungszeit von – bis | Monatlicher Beitrag |
---|---|---|
4 bis 5 | 7:30 – 12:00 | 370 € |
5 bis 6 | 7:30 – 13:00 | 415 € |
6 bis 7 | 7:30 – 14:00 | 455 € |
7 bis 8 | 7:30 – 15:00 | 490 € |
8 bis 9 | 7:30 – 16:00 | 525 € |
Weitere Kosten
Vollverpflegung | 110 €/Monat (125,00 € ab September 2025) |
Geschwisterermäßigung (wenn das Geschwisterkind in unserer Einrichtung angemeldet ist) | 20 € (für das ältere Kind) |
Einmalige Anmeldegebühr | 350 € |